Anualmente se publican en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) diversas medidas que afectan a su empresa en el ámbito laboral. Hasta el momento no se ha aprobado dicha ley para el ejercicio 2018, pero de acuerdo con lo establecido en la Constitución (art. 134.4): “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. A efectos prácticos esto significa que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se consideran prorrogados durante 2018.
Si bien, se han publicado una serie de medidas de ámbito laboral con efectos para el presente ejercicio 2018 que a continuación le facilitamos:
- Las Bases y Tipos de cotización a los distintos regímenes de la Seguridad Social.
Con efectos del día 1 de enero de 2018, se adelanta que la base máxima de cotización se congelará para 2018 en 3.751,20€ (con el objetivo de contener la cuantía de las pensiones máximas futuras) y la base mínima de cotización se incrementa un 4% (el mismo porcentaje que el SMI), quedando por tanto las Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, de conformidad con las siguientes:
Régimen General de la Seguridad Social
Bases de Cotización
Grupo Cotización | Categorías Profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
Euros / mes | Euros / mes | ||
1 | Ingenieros y Licenciados | 1.198,90 | 3.751,20 |
2 | Ingenieros Técnic.,Peritos | 994,60 | 3.751,20 |
3 | Jefes Adm. y taller | 864,90 | 3.751,20 |
4 | Ayudantes no titulados | 858,60 | 3.751,20 |
5 | Oficiales Admtvos. | 858,60 | 3.751,20 |
6 | Subalternos | 858,60 | 3.751,20 |
7 | Auxiliares Administrat. | 858,60 | 3.751,20 |
Euros / día | Euros / día | ||
8 | Oficiales 1ª y 2ª | 28,62 | 125,04 |
9 | Oficiales 3ª y especialista | 28,62 | 125,04 |
10 | Peones | 28,62 | 125,04 |
11 | Trabajadores < 18 años | 28,62 | 125,04 |
Tipos de Cotización (en %)
Tipos de cotización | ||||
Empresa | Trabajador | Total | ||
Contingencias Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% | |
Fondo de Garantía Salarial | 0,20% | – – | 0,20% | |
Formación Profesional | 0,60% | 0,10% | 0,70% | |
Desempleo | Tipo General | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
Contrato duración determinada a tiempo completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% | |
Contrato de duración determinada a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% | 8,30% | |
Horas extraordinarias Fuerza mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | |
Horas extraordinarias Resto (todas) | 23,60% | 4,70% | 28,30% | |
Accidentes de trabajo | Tarifa de primas (DA4 ,Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016), siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
|
|||
* En los contratos de carácter temporal, cuya duración efectiva sea < 7 días, la cuota empresarial a la Seguridad social por Contingencias Comunes se incrementará en un 36%. Dicho incremento no será de aplicación a los contratos de interinidad. |
Contratos de Formación y Aprendizaje
Las cuotas se incrementan en el mismo % en el que se incrementa la Base de Cotización del Régimen General de la Seguridad Social, que coincide con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional para 2018.
A cargo Empresa | A cargo trabajador | TOTAL | |
Cont. Comunes(Formación) | 34,80 € | 6.94 € | 41,74 € |
Cont. Profesionales IT | 2,67 € | 2,67 € | |
Cont. Profesionales IMS | 2,11 € | 2,11 € | |
Fondo Garantía Salarial. | 2,64 € | 2,64 € | |
Formación Profesional | 1,28 € | 0,17 € | 1,45 € |
Desempleo | 47,22 € | 13,31 € | 60,53 € |
Total | 90,72 € | 20,42 € | 111,14 € |
La cuantía de 111,14 € mensuales, se corresponde con la cuota total a ingresar en concepto de recaudación conjunta, salvo que el contrato esté sujeto a reducción por formación.
- Sistema Especial de Empleados de Hogar
Bases de cotización, en función de los tramos de retribución:
Tramos Retribución | Base Cotización | |
Desde | Hasta | |
196,15 € | 167,74 € | |
196,16 € | 306,40 € | 277,51 € |
306,41 € | 416,80 € | 387,29 € |
416,81 € | 527,10 € | 497,08 € |
527,11 € | 637,40 € | 606,86 € |
637,41 € | 746,90 € | 716,65 € |
746,91 € | 858,70 € | 858,60 € |
858,71 € | 896,94 € |
Tipos de Cotización (%)
Empresa | Trabajador | Total | |
Cont.Com. (Empresa) | 22,85% | 4,55% | 27,40% |
AT y EP (*) | 1,10% | 1,10% | |
Total | 23.95% | 4,55% | 28,5% |
(*) Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,1 %, aplicado sobre la base única de cotización, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Para el ejercicio 2018, se prorrogaron los beneficios en la cotización a la Seguridad Social siendo por tanto aplicable la reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, para aquellos empleadores que realicen nuevas contrataciones.
Esta reducción de cuotas se amplía con una bonificación hasta llegar al 45 % para familias numerosas, de conformidad con los términos de aplicación de reducciones y bonificaciones de aplicación en este Régimen Especial.
Estas reducciones no son de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar presten servicio durante menos de 60 horas mensuales por empleador, y asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial.
Arrabe Integra
Departamento Laboral y Gestión de RR.HH.